Spring 2004
Industrial & Systems Engineering
TENTATIVE SCHEDULE
| Ref. # | Crs. Ab. | Crse. # / Sec. | Course Title | Days | Hours | Instructor | Room # |
| 7314 | EIN | 1993.01 | Intro to Eng Software | TR | 12:55-14:00 | Li | |
| 7996 | EIN | 2993.01 | Introduction to ISE | W | 11:40-12:55 | Centeno/Sanchez | EC 1115 |
| 2315 | EIN | 3235.01 | Evaluation of Engr. Data | MW | 08:40-09:55 | Lopez | EC 2832 |
| 2316 | EIN | 3235.02 | Evaluation of Engr. Data | MW | 10:10-11:25 | Lopez | EC 2832 |
| 2317 | EIN | 3235.03 | Evaluation of Engr. Data | MW | 17:40-18:55 | Miville | EC 1110 |
| 2318 | EIN | 3331.01 | Quality Control | MW | 13:10-14:25 | Lopez | EC 2840 |
| 2319 | EIN | 3354.01 | Engineering Economy | MW | 07:10-08:25 | Curbelo | EC 1112 |
| 2320 | EIN | 3354.02 | Engineering Economy | MW | 11:40-12:55 | Aviles | EC 1109 |
| 2321 | EIN | 3354.03 | Engineering Economy | MW | 16:10-17:25 | Aviles | EC 1109 |
| 2322 | EIN | 3354.04 | Engineering Economy | MW | 17:40-18:55 | Lopez | EC 1107 |
| 2323 | EIN | 3354.05 | Engineering Economy | TR | 14:40-15:55 | Kengskool | EC 1115 |
| 2324 | EIN | 3354.06 | Engineering Economy | TR | 19:05-20:20 | Kengskool | EC 1113 |
| 2325 | EIN | 3354.07 | Engineering Economy | TR | 17:40-18:55 | Elgarresta | EC 2440 |
| 2326 | EIN | 3354.08 | Engineering Economy | Sat. | 08:40-11:25 | Childs | EC 1110 |
| 2328 | EIN | 3390.01 | Manuf. Processes | TR | 1310-14:25 | Chow | EC 1109 |
| 2329 | EIN | 3390L.01 | Manuf. Processes Lab. | T | 09:30-10:45 | Chow | ECS 186 |
| 2330 | EIN | 3390L.02 | Manuf. Processes Lab. | T | 13:00-14:15 | Chow | ECS 186 |
| 2331 | EIN | 3390L.03 | Manuf. Processes Lab. | W | 09:30-10:45 | Chow | ECS 186 |
| 2332 | EIN | 3390L.04 | Manuf. Processes Lab. | R | 09:30-10:45 | Chow | ECS 186 |
| 2333 | EIN | 3390L.05 | Manuf. Processes Lab. | R | 1300-14:15 | Chow | ECS 186 |
| 2794 | ESI | 3161.01 | Ind Appl. Of Micros. | T | 08:40-11:25 | Kengskool | EC 2834 |
| 2795 | ESI | 3314.01 | Generic Models I | TR | 11:40-12:55 | Giachetti | EC 1109 |
| 2796 | ESI | 3523.01 | Simulation Models | MW | 14:40-15:55 | Centeno | EC 1115 |
| 2797 | ESI | 3523L.01 | Sim. Mod. Ind. Sys. Lab | M | 16:10-17:25 | Centeno | EC 2834 |
| 2798 | ESI | 3523L.02 | Sim. Mod. Ind. Sys. Lab | W | 16:10-17:25 | Centeno | EC 2834 |
| 2342 | EIN | 4116.01 | Information Systems |
TR |
14:40-15:55 | Giachetti | EC 1109 |
| 2343 | EIN | 4122.01 | Industrial Marketing |
T |
19:05-21:45 | Carreras | EC 1110 |
| 2345 | EIN | 4243.01 | Human Factors | MW | 08:40-09:55 | Resnick | EC 1109 |
| 2346 | EIN | 4243L.01 | Human Factors Lab. | HRS | ARR | Resnick | EC 3140 |
| 2347 | EIN | 4314.01 | Work Design | W | 1905-21:45 | Alvarez | EC 1109 |
| 2348 | EIN | 4314L.01 | Work Design Lab | HRS | ARR | Alvarez | EC 3140 |
| 2349 | EIN | 4334.01 | Prod. Plan & Control | MW | 10:10-11:25 | Chen | EC 1110 |
| 2351 | EIN | 4933.01 | Special Topics in IE | HRS | ARR | Linn (Facilities) | |
| 2352 | EIN | 4933.02 | Special Topics in IE | HRS | ARR | Chow (Automation) | |
| 2353 | EIN | 4933.03 | Special Topics in IE | HRS | ARR | Chen (Proj. Mgmt) | |
| 7311 | EIN | 4993.01 | Intro Eng. Entrepreneurship | M | 19:05-21:45 | Krippendorff | EC 1115 |
| 7957 | EIN | 4994.01 | Fundam. Usability Eng. | M | 16:10-18:55 | Resnick | EC 2832 |
| EIN | 499x.01 | Small Business Mgmt. | MW | 15:30-16:45 | Rodriguez | PC 438 | |
| EIN | 499x.01 | Creativity & Innovat. | TR | 14:00-15:15 | Bates | RB 140 | |
| EIN | 499x.01 | Business Plan Dev. | T | 19:05-21:45 | Wolson | EC | |
| EIN | 499x.01 | Tech & New Product Devel. | R | 19:05-21:45 | Bell | EC | |
| 2341 | EIN | 4104.01 | Intro. to Eng. Mgmt | Sat | 08:40-11:25 | Carreras | EC 2440 |
| 2344 | EIN | 4220.01 | Intro. to TQM | M | 19:05-21:45 | Forbes | EC 2410 |
| 2801 | ESI | 4554.01 | ISE Systems Design | TR | 16:10-17:25 | Lee/Sanchez | EC 1114 |
| Ref. # | Crs. Ab. | Crse. # | Course Title | Days | Hours | Instructor | Room # |
| 2314 | EGN | 6437.01 | Manuf. Systm Design | W | 19:05-21:45 | Chen | EC 3350 |
| 2355 | EIN | 5226.01 | Total Quality Mgmt. | M | 19:05-21:45 | Forbes | EC 2410 |
| 2356 | EIN | 5256.01 | Usability Engineering | M | 16:10-18:55 | Resnick | EC 2832 |
| 2357 | EIN | 5322.01 | Engineering Mgmt. | Sat | 08:40-11:25 | Carreras | EC 2440 |
| 2359 | EIN | 5346.01 | Logistics Eng. | R | 19:05-21:45 | Linn | EC 2420 |
| 2360 | EIN | 6117.01 | Adv. Information Syst. | W | 19:05-21:45 | Giachetti | EC 1114 |
| 2361 | EIN | 6336.01 | Adv. Production Plan | M | 19:05-21:45 | Chow | EC 3350 |
| 2362 | EIN | 6357.01 | Applied AI/Expert Syst | T | 16:10-18:55 | Centeno | EC 2420 |
| 8116 | EIN | 6603.01 | Adv. Eng. Economy | T | 19:05-21:45 | Lee | EC 3350 |
| 7312 | EIN | 6993.01 | ISE Graduate Internship | HRS | ARR | Lee | |
| EIN | 699x.01 | Managing Innovation | W | 18:25-21:05 | Bates | GL 149 | |
| EIN | 699x01 | Business Plan Dev. | M | 18:25-21:05 | Carsrud | PC 432 | |
| EIN | 699x01 | Family Owned Zbusiness. | R | 19:05-21:45 | Carsrud | OE 102 | |
| 2806 | ESI | 6546.01 | Network Flow | W | 16:10-18:55 | Makki | EC 1114 |
| 2807 | ESI | 6547.01 | Stochastic Models | R | 19:05-21:45 | Kim | EC 3350 |
| 2363 | EIN | 6908.01 | Independent Study | HRS | ARR | Chen | |
| 2364 | EIN | 6908.02 | Independent Study | HRS | ARR | Lee | |
| 2365 | EIN | 6908.03 | Independent Study | HRS | ARR | Centeno | |
| 7995 | EIN | 6908.04 | Independent Study | HRS | ARR | Resnick | |
| 2366 | EIN | 6916.01 | Master's Project | HRS | ARR | Centeno | |
| 2367 | EIN | 6916.02 | Master's Project | HRS | ARR | Chen | |
| 2368 | EIN | 6916.03 | Master's Project | HRS | ARR | Chow | |
| 2369 | EIN | 6916.04 | Master's Project | HRS | ARR | Kengskool | |
| 2370 | EIN | 6916.05 | Master's Project | HRS | ARR | Lee | |
| 2371 | EIN | 6916.06 | Master's Project | HRS | ARR | Linn | |
| 2372 | EIN | 6916.07 | Master's Project | HRS | ARR | Resnick | |
| 2373 | EIN | 6916.08 | Master's Project | HRS | ARR | Giachetti | |
| 2374 | EIN | 6916.09 | Master's Project | HRS | ARR | Carsrud | |
| 2375 | EIN | 6916.10 | Master's Project | HRS | ARR | Makki | |
| 2376 | EIN | 6916.11 | Master's Project | HRS | ARR | Pissinou | |
| 2377 | EIN | 6916.12 | Master's Project | HRS | ARR | Gupta | |
| 2378 | EIN | 6916.13 | Master's Project | HRS | ARR | Kim | |
| 2379 | EIN | 6932.01 | Graduate Seminar | F | 16:10-17:25 | Chen | EC 1109 |
| 2380 | EIN | 6971.01 | Master's Thesis | HRS | ARR | Centeno | |
| 2381 | EIN | 6971.02 | Master's Thesis | HRS | ARR | Chen | |
| 2382 | EIN | 6971.03 | Master's Thesis | HRS | ARR | Chow | |
| 2383 | EIN | 6971.04 | Master's Thesis | HRS | ARR | Kengskool | |
| 2384 | EIN | 6971.05 | Master's Thesis | HRS | ARR | Lee | |
| 2385 | EIN | 6971.06 | Master's Thesis | HRS | ARR | Linn | |
| 2386 | EIN | 6971.07 | Master's Thesis | HRS | ARR | Resnick | |
| 2387 | EIN | 6971.08 | Master's Thesis | HRS | ARR | Giachetti | |
| 2388 | EIN | 6971.09 | Master's Thesis | HRS | ARR | Carsrud | |
| 2389 | EIN | 6971.10 | Master's Thesis | HRS | ARR | Makki | |
| 2390 | EIN | 6971.11 | Master's Thesis | HRS | ARR | Pissinou | |
| 2391 | EIN | 6971.12 | Master's Thesis | HRS | ARR | Gupta | |
| 2392 | EIN | 6971.13 | Master's Thesis | HRS | ARR | Kim | |
| 7316 | EIN | 7993.01 | Dissertation | HRS | ARR | Chen | |
| 7317 | EIN | 7993.02 | Dissertation | HRS | ARR | Giachetti | |
| Ref. # | Crs. Ab. | Crse. # | Course Title | Days | Hours | Instructor | Room # |
| FEEDS | |||||||
| 7259 | EIN | 3354.H1 | Engineering Economy | HRS | ARR | Elgarresta | |
| 7261 | EIN | 5322.H1 | Engr. Management | HRS | ARR | Carreras | |
| 7260 | EIN | 5226.H1 | Total Quality Mgmt. | HRS | ARR | Forbes |
* strikethrough means the class has already been cancelled. Sorry for the inconvenience.