Fall 2003
Industrial & Systems Engineering
| Ref. # | Crs. Ab. | Crse. # / Sec. | Course Title | Days | Hours | Instructor | Room # |
| 7117 | EIN | 1990.01 | Intro to Eng Software | TR | 12:50-14:00 | Hernandez/Li | EC 2832 |
| 2193 | EGN | 3123.01 | CAD | T | 17:40-20:20 | Kengskool | EC 2832 |
| 2203 | EIN | 3235.01 | Evaluation of Engr. Data | TR | 10:10-11:25 | Lopez | EC 2832 |
| 2204 | EIN | 3235.02 | Evaluation of Engr. Data | TR | 17:40-18:55 | Miville | EC 1114 |
| 7889 | EIN | 3235.03 | Evaluation of Engr. Data | TR | 08:40-09:55 | Lopez | EC 2834 |
| 2205 | EIN | 3354.01 | Engineering Economy | MW | 0710 - 0825 | Curbelo | EC 1112 |
| 2206 | EIN | 3354.02 | Engineering Economy | MW | 16:10-17:25 | Kengskool | EC 1114 |
| 2207 | EIN | 3354.03 | Engineering Economy | MW | 17:40-18:55 | Aviles | EC 1109 |
| 2208 | EIN | 3354.04 | Engineering Economy | MW | 20:30-21:45 | Aviles | EC 1114 |
| 2209 | EIN | 3354.05 | Engineering Economy | TR | 14:40-15:55 | Linn | EC 1110 |
| 2210 | EIN | 3354.06 | Engineering Economy | TR | 19:05-20:20 | Saenz | EC 1104 |
| 2211 | EIN | 3354.07 | Engineering Economy | TR | 17:40-18:55 | Elgarresta | EC 2420 |
| 2212 | EIN | 3354.80 | Engineering Economy | R | 19:00-21:40 | Lopez | Pines |
| 2213 | EIN | 3365.01 | Fac. Plan & Mat'l Hdl. | MW | 17:40-18:55 | Linn | EC 3140 |
| 2214 | EIN | 3390.01 | Manuf. Processes | MW | 10:10-11:25 | Chow | EC 1113 |
| 2215 | EIN | 3390L.01 | Manuf. Processes Lab. | T | 09:30-10:45 | Chow | ECS 186 |
| 2216 | EIN | 3390L.02 | Manuf. Processes Lab. | T | 14:00-15:15 | Chow | ECS 186 |
| 2217 | EIN | 3390L.03 | Manuf. Processes Lab. | W | 14:00-15:15 | Chow | ECS 186 |
| 2218 | EIN | 3390L.04 | Manuf. Processes Lab. | R | 09:30-10:45 | Chow | ECS 186 |
| 2219 | EIN | 3390L.05 | Manuf. Processes Lab. | R | 14:00-15:15 | Chow | ECS 186 |
| 2220 | EIN | 3600.01 | Industrial Automation | MW | 14:40-15:55 | Chow | EC 1104 |
| 2221 | EIN | 3600L.01 | Ind. Automation Lab | M | 09:30-10:45 | Chow | EC 2925 |
| 2222 | EIN | 3390L.02 | Ind. Automation Lab | M | 11:00-12:15 | Chow | EC 2925 |
| 2223 | EIN | 3390L.03 | Ind. Automation Lab | T | 11:00-12:15 | Chow | EC 2925 |
| 2224 | EIN | 3390L.04 | Ind. Automation Lab | T | 15:30-16:45 | Chow | EC 2925 |
| 2225 | EIN | 3390L.05 | Ind. Automation Lab | W | 09:30-10:45 | Chow | EC 2925 |
| 6878 | ESI | 3161.01 | Ind Appl. Of Micros. | TR | 08:40-09:55 | Kengskool | EC 2832 |
| 2686 | ESI | 3314.01 | Generic Models I | MW | 11:40-12:55 | Giachetti | EC 1110 |
| 2687 | ESI | 3523.01 | Simulation Models | TR | 11:40-12:55 | Centeno | EC 1112 |
| 2688 | ESI | 3523L.01 | Sim. Mod. Ind. Sys. Lab | T | 13:10-14:25 | Centeno | EC 2800 |
| 2227 | EIN | 4214.01 | Safety in Eng. | W | 19:05-21:45 | Resnick | EC 3278 |
| 2228 | EIN | 4243.01 | Human Factors | TR | 08:40-09:55 | Resnick | EC 1109 |
| 2229 | EIN | 4243L.01 | Human Factors Lab. | HRS | ARR | Resnick | EC 3140 |
| 2230 | EIN | 4314.01 | Work Design | TR | 13:10-14:25 | Resnick | EC 1110 |
| 2231 | EIN | 4314L.01 | Work Design Lab | HRS | ARR | Resnick | EC 3140 |
| 2232 | EIN | 4933.01 | Special Topics in IE | HRS | ARR | Chow | |
| 7116 | EIN | 4992.01 | Intro Eng. Entrepreneurship | M | 19:05-21:45 | Krippendorff | EC 1115 |
| 7115 | EIN | 4991.01 | Intro. to Eng. Mgmt | Sat | 08:40-11:25 | Carreras | EC 2440 |
| 7112 | EIN | 4990.01 | Intro. to TQM | T | 19:05-21:45 | Forbes | EC 2440 |
| 7908 | EIN | 4993.01 | UG ISE Internship | HRS | ARR | Lee | |
| 7883 | ESI | 4315.01 | Generic Models II | TR | 17:40-18:55 | Kim | EC 1116 |
| 2690 | ESI | 4452.01 | Proj. Mgmt. Syst. Dsgn. | TR | 19:05-20:20 | Chen | EC 1110 |
| 2691 | ESI | 4554.01 | ISE Systems Design | TR | 16:10-17:25 | Lee/Sanchez | EC 1109 |
| 7911 | ESI | 4990.01 | Intro. Engr. Data Model | M | 16:10-18:55 | Giachetti | EC 1104 |
| Ref. # | Crs. Ab. | Crse. # | Course Title | Days | Hours | Instructor | Room # |
| 2235 | EIN | 5226.01 | Total Quality Mgmt. | T | 19:05-21:45 | Forbes | EC 2440 |
| 2236 | EIN | 5322.01 | Engineering Mgmt. | Sat | 08:40-11:25 | Carreras | EC 2440 |
| 2695 | ESI | 6455.01 | Adv. Eng. Project Mgmt. | W | 19:05-21:45 | Chen | EC 3350 |
| 7118 | EIN | 5991.01 | Experimental Design | T | 19:05-21:45 | Linn | EC 3350 |
| 7170 | EIN | 5990.80 | Mgmt of Inno. & Tech. | HRS | ARR | TBA | Pines |
| 2692 | ESI | 5522.01 | Sim. Models Engr. Syst. | TR | 11:40-12:55 | Centeno | EC 1112 |
| 2692 | ESI | 5602.01 | Eng. Data Rep. & Model. | M | 16:10-18:55 | Giachetti | EC 1104 |
| 2693 | ESI | 5603.01 | Adv. Software Tools | W | 16:10-18:55 | Makki | EC 1113 |
| 2237 | EIN | 6392.01 | Product Design for Autom. | R | 16:10-18:55 | Chen | EC 1110 |
| 2238 | EIN | 6398.01 | Adv. Manuf. Process Eng. | M | 19:05-21:45 | Chow | EC 3350 |
| 7277 | EIN | 6990.01 | ISE Graduate Internship. | HRS | ARR | Lee | |
| 7910 | EIN | 6992.01 | Entrep & New Venture | R | 18:25-2105 | Carsrud | GL 149 |
| 7909 | EIN | 6991.01 | Tech. Prod. & Serv. Devel. | W | 19:05-21:45 | Carsrud | EC 1115 |
| 2694 | ESI | 6316.01 | Application of OR | R | 19:05-21:45 | Centeno | EC 2440 |
| 2239 | EIN | 6908.01 | Independent Study | HRS | ARR | Chen | |
| 2241 | EIN | 6908.03 | Independent Study | HRS | ARR | Chow | |
| 2242 | EIN | 6916.01 | Master's Project | HRS | ARR | Centeno | |
| 2243 | EIN | 6916.02 | Master's Project | HRS | ARR | Chen | |
| 2246 | EIN | 6916.05 | Master's Project | HRS | ARR | Lee | |
| 2248 | EIN | 6916.07 | Master's Project | HRS | ARR | Resnick | |
| 2249 | EIN | 6916.08 | Master's Project | HRS | ARR | Giachetti | |
| 2255 | EIN | 6932.01 | Graduate Seminar | F | 16:10-17:25 | Chen | EC 1109 |
| 2256 | EIN | 6971.01 | Master's Thesis | HRS | ARR | Centeno | |
| 2257 | EIN | 6971.02 | Master's Thesis | HRS | ARR | Chen | |
| 2260 | EIN | 6971.05 | Master's Thesis | HRS | ARR | Lee | |
| 2261 | EIN | 6971.06 | Master's Thesis | HRS | ARR | Linn | |
| 2262 | EIN | 6971.07 | Master's Thesis | HRS | ARR | Resnick | |
| 2263 | EIN | 6971.08 | Master's Thesis | HRS | ARR | Giachetti | |
| 2265 | EIN | 6971.10 | Master's Thesis | HRS | ARR | Makki | |
| 7113 | EIN | 7990.01 | Dissertation | HRS | ARR | Chen | |
| Ref. # | Crs. Ab. | Crse. # | Course Title | Days | Hours | Instructor | Room # |
| FEEDS | |||||||
| 6992 | EIN | 3354.H1 | Engineering Economy | HRS | ARR | Elgarresta | |
| 6994 | EIN | 5322.H1 | Engr. Management | HRS | ARR | Carreras | |
| 6993 | EIN | 5226.H1 | Total Quality Mgmt. | HRS | ARR | Forbes |
* strikethrough means the class has already been cancelled. Sorry for the inconvenience.
Engineering Management Core Courses (Industrial & Systems Engineering)
| Ref. # | Course | Course # | Section | Title | Credits | Days | Start | End | Room |
| 2235 | EIN | 5226 | 01 | TQM for Engineers | 3 | T | 19:05 | 21:45 | EC 2440 |
| 2236 | EIN | 5322 | 01 | Engineering Management | 3 | Sat | 08:40 | 11:25 | EC 2440 |
| 2694 | ESI | 6316 | 01 | Applications of OR | 3 | R | 19:05 | 21:45 | EC 2440 |
| 2695 | ESI | 6455 | 01 | Adv. Eng. Project Mgmt. | 3 | W | 19:05 | 21:45 | EC 3350 |
Technology Management Core Courses (Industrial & Systems Engineering)
| Ref. # | Course | Course # | Section | Title | Credits | Days | Start | End | Room |
| 2695 | ESI | 6455 | 01 | Adv. Eng. Project Mgmt | 3 | W | 19:05 | 21:45 | EC 3350 |