Fall 2002
Industrial & Systems Engineering
| Ref. # | Crs. Ab. | Crse. # / Sec. | Course Title | Days | Hours | Instructor | Room # |
| 2050 | EIN | 1990.01 | Intro Eng Software | TR | 12:55-13:55 | Arteta | EAS 2832 |
| 2041 | EGN | 3123.01 | CAD | M | 14:40-17:25 | Kengskool | EAS 2832 |
| 2051 | EIN | 3235.01 | Evaluation of Engr. Data | TR | 11:40-12:55 | Lopez | 1114/2834 |
| 2052 | EIN | 3235.02 | Evaluation of Engr. Data | MW | 17:40-18:55 | Miville | EAS 2832 |
| 2056 | EIN | 3354.01 | Engineering Economy | MW | 0710 - 0825 | Curbelo | EAS 1112 |
| 2057 | EIN | 3354.02 | Engineering Economy | MW | 16:10-17:25 | Lopez | EAS 1114 |
| 2058 | EIN | 3354.03 | Engineering Economy | MW | 17:40-18:55 | Carreras | EAS 1109 |
| 2059 | EIN | 3354.04 | Engineering Economy | MW | 20:30-21:45 | Murias, Onelio | EAS 1109 |
| 2054 | EIN | 3354.BA | Engineering Economy | T | 17:40-20:20 | Elgarresta | EAS 2420 |
| 2060 | EIN | 3354.05 | Engineering Economy | TR | 19:05-20:20 | Murias, Manny | EAS 1110 |
| 2053 | EIN | 3331.01 | Quality Control | TR | 10:10-11:25 | Lopez | 1109/2834 |
| 2068 | EIN | 3990.01 | Fac. Plan & Mat'l Hdl. | TR | 11:40-12:55 | Linn | EAS 1110 |
| 2061 | EIN | 3390.01 | Manuf. Processes | TR | 13:10-14:25 | Sanchez | EAS 1113 |
| 2062 | EIN | 3390L.01 | Manuf. Processes Lab. | M | 09:30-10:45 | Sanchez | ECS 186 |
| 2063 | EIN | 3390L.02 | Manuf. Processes Lab. | M | 14:00-15:15 | Sanchez | ECS 186 |
| 2064 | EIN | 3390L.03 | Manuf. Processes Lab. | T | 09:30-1045 | Sanchez | ECS 186 |
| 2065 | EIN | 3390L.04 | Manuf. Processes Lab. | W | 09:30-10:45 | Sanchez | ECS 186 |
| 2066 | EIN | 3390L.05 | Manuf. Processes Lab. | W | 14:00-15:15 | Sanchez | ECS 186 |
| 2067 | EIN | 3949.90 | IE Co-Op | HRS | ARR | Lee | |
| 2519 | ESI | 3161.01 | Ind Appl. Of Micros. | W | 14:40-17:25 | Kengskool | EAS 2832 |
| 2520 | ESI | 3314.01 | Generic Models I | MW | 10:10-11:25 | Kengskool | EAS 1110 |
| 2521 | ESI | 3523.01 | Simulation Models | TR | 17:40-18:55 | Centeno | EAS 1112 |
| 2522 | ESI | 3523L.01 | Sim. Mod. Ind. Sys. Lab | T | 19:05-20:20 | Centeno | EAS 2832 |
| 2523 | ESI | 3523L.02 | Sim. Mod. Ind. Sys. Lab | R | 19:05-20:20 | Centeno | EAS 2832 |
| 2069 | EIN | 4116.01 | Ind. Information Systems | TR | 14:40-15:55 | Giachetti | EAS 1109 |
| 2070 | EIN | 4243.01 | Human Factors | TR | 08:40-09:55 | Resnick | EAS 1109 |
| 2071 | EIN | 4243L.01 | Human Factors Lab. | HRS | ARR | Resnick | EAS 3140 |
| 2072 | EIN | 4314.01 | Work Design | W | 19:05-21:45 | Alvarez | EAS 1110 |
| 2073 | EIN | 4314L.01 | Work Design Lab | HRS | ARR | Alvarez | EAS 3140 |
| 2074 | EIN | 4334.01 | Prod. Plan. & Control | TR | 13:10-14:25 | Chen | EAS 1112 |
| 2075 | EIN | 4933.01 | Special Topics in IE | HRS | ARR | Resnick(EIN6248.01) | EAS 1104 |
| 2076 | EIN | 4933.02 | Special Topics in IE | HRS | ARR | Lee(EIN5322.01) | EAS 3753 |
| 2077 | EIN | 4933.03 | Special Topics in IE | HRS | ARR | Forbes(EIN5226.01) | EAS 2440 |
| 7004 | EIN | 4933.05 | Special Topics in IE | HRS | ARR | Johnson(EIN5991.01) | EAS 3350 |
| 2078 | EIN | 4949.90 | Co-Op Work Experience | HRS | ARR | Lee | |
| 7583 | EIN | 4992.01 | Intro. to Eng. Mgmt | M | 19:05-21:45 | Lee | EAS 3753 |
| 7584 | EIN | 4994.01 | Intro. to TQM | R | 19:05-21:45 | Forbes | EAS 2440 |
| 2524 | ESI | 4452.01 | Proj. Mgmt. Syst. Dsgn. | MW | 11:40-12:55 | Chen | EAS 1109 |
| 2525 | ESI | 4554.01 | ISE Systems Design | TR | 16:10-17:25 | Lee/Sanchez | EAS 1105 |
| 2526 | ESI | 4556.01 | Ind. & Sys Eng. In Ofc. | M | 19:05-21:45 | Aviles | EAS 1110 |
| Ref. # | Crs. Ab. | Crse. # | Course Title | Days | Hours | Instructor | Room # |
| 2080 | EIN | 5322.01 | Engineering Management | M | 19:05-21:45 | Lee | EAS 3753 |
| 2079 | EIN | 5226.01 | Total Quality Mgmt. | R | 19:05-21:45 | Forbes | EAS 2440 |
| 2528 | ESI | 6455.01 | Adv. Eng. Project Mgmt. | W | 16:10-18:55 | Hopkins | EAS 3350 |
| 2081 | EIN | 5332.01 | Quality Engineering | R | 16:10-18:55 | Linn | EAS 3278 |
| 2083 | EIN | 5991.01 | Mgmt. Global Telecom. | M | 16:10-18:55 | Johnson | EAS 3350 |
| 7228 | EIN | 5992.01 | Princ. Network Mgmt | T | 17:40-20:20 | Pissinou | EAS 3278 |
| 7230 | EIN | 5993.01 | Internetworking | W | 17:40-20:20 | Makki | EAS 1105 |
| 2086 | EIN | 6248.01 | Advanced Ergonomics | R | 16:10-18:55 | Resnick | EAS 3160 |
| 7299 | EIN | 6392.01 | Product Design for Manuf. | T | 19:05-21:45 | Chen | EAS 3278 |
| 2527 | ESI | 5602.01 | Eng. Data Rep. & Model. | R | 19:05-21:45 | Giachetti | EAS 3278 |
| 7332 | ESI | 6524.02 | Adv. Simulation | M | 17:40-20:20 | Centeno | EAS 2300 |
| 2087 | EIN | 6908.01 | Independent Study | HRS | ARR | Chen | |
| 2088 | EIN | 6908.02 | Independent Study | HRS | ARR | Resnick | |
| 2089 | EIN | 6908.03 | Independent Study | HRS | ARR | Giachetti | |
| 2090 | EIN | 6916.01 | Master's Project | HRS | ARR | Centeno | |
| 2091 | EIN | 6916.02 | Master's Project | HRS | ARR | Chen | |
| 2092 | EIN | 6916.03 | Master's Project | HRS | ARR | Chow | |
| 2093 | EIN | 6916.04 | Master's Project | HRS | ARR | Kengskool | |
| 2094 | EIN | 6916.05 | Master's Project | HRS | ARR | Lee | |
| 2095 | EIN | 6916.06 | Master's Project | HRS | ARR | Linn | |
| 2096 | EIN | 6916.07 | Master's Project | HRS | ARR | Resnick | |
| 2097 | EIN | 6916.08 | Master's Project | HRS | ARR | Giachetti | |
| 2099 | EIN | 6916.10 | Master's Project | HRS | ARR | Makki | |
| 2100 | EIN | 6916.11 | Master's Project | HRS | ARR | Pissinou | |
| 2101 | EIN | 6916.12 | Master's Project | HRS | ARR | Gupta | |
| 2102 | EIN | 6932.01 | Graduate Seminar | F | 16:10-17:25 | Resnick | EAS 3350 |
| 7517 | EIN | 6990.01 | ISE Internship | HRS | ARR | Lee | |
| 2104 | EIN | 6971.01 | Master's Thesis | HRS | ARR | Centeno | |
| 2105 | EIN | 6971.02 | Master's Thesis | HRS | ARR | Chen | |
| 2106 | EIN | 6971.03 | Master's Thesis | HRS | ARR | Chow | |
| 2107 | EIN | 6971.04 | Master's Thesis | HRS | ARR | Kengskool | |
| 2108 | EIN | 6971.05 | Master's Thesis | HRS | ARR | Lee | |
| 2109 | EIN | 6971.06 | Master's Thesis | HRS | ARR | Linn | |
| 2110 | EIN | 6971.07 | Master's Thesis | HRS | ARR | Resnick | |
| 2111 | EIN | 6971.08 | Master's Thesis | HRS | ARR | Giachetti | |
| 2113 | EIN | 6971.10 | Master's Thesis | HRS | ARR | Makki | |
| 2114 | EIN | 6971.11 | Master's Thesis | HRS | ARR | Pissinou | |
| 2115 | EIN | 6971.12 | Master's Thesis | HRS | ARR | Gupta | |
| Ref. # | Crs. Ab. | Crse. # | Course Title | Days | Hours | Instructor | Room # |
| FEEDS | |||||||
| 7005 | EIN | 3354.H1 | Engineering Economy | Elgarresta | |||
* strikethrough means the class has already been cancelled. Sorry for the inconvenience.